21 Foto Modifikasi Motor Honda Scoopy | Honda Scoopy Spesifikasi & Harga

Modifikasi Motor Honda Scoopy, dan Spesifikasi Honda Scoopy dan Harga Honda Scopy terangkum disini.
Modifikasi Motor Honda Scoopy | Honda Scoopy Spesifikasi & Harga

]



Foto Modifikasi Motor Honda Scoopy | Honda Scoopy Spesifikasi & Harga















Dengan 3 warna body, Honda Scoopy menjadi alternatif yang mendukung gaya hidup anak muda. Classic White, Retro Pink dan Vintage Violet memberikan tampilan yang mewah, klasik, ceria dengan gaya retro dan ekslusif dengan gaya vintage. Harga Honda Scoopy Rp. 13.500.000,- (on the road DKI Jakarta)
Spesifikasi Honda Scoopy
Panjang x lebar x tinggi | : 1.844 x 699 x 1.070 mm. |
Jarak sumbu roda | : 1.240 mm. |
Jarak terendah ke tanah | : 150 mm. |
Berat kosong | : 94 kg. (tipe CW) |
Tipe rangka | : Tulang punggung |
Tipe suspensi depan | : Teleskopik |
Tipe suspensi belakang | : Lengan ayun dengan sokbreker tunggal |
Ukuran ban depan | : 80/90 – 14 M/C 40P |
Ukuran ban belakang | : 90/90 – 14 M/C 46P |
Rem Depan | : Cakram hidrolik, dengan piston tunggal |
Rem Belakang | : Tromol |
Kapasitas tangki bahan bakar | : 3,5 liter. |
Tipe mesin | : 4 langkah, SOHC |
Sistem pendinginan | : Pendinginan udara dengan kipas |
Diameter x langkah | : 50 x 55 mm. |
Volume langkah | : 108 cc. |
Perbandingan kompresi | : 9,2 : 1 |
Daya maksimum | : 6,09 kW (8.28 PS) / 8.000 rpm. |
Torsi maksimum | : 8,32 N.m (0.85 kgf.m) / 5.500 rpm. |
Kapasitas minyak pelumas mesin | : 0,7 liter pada penggantian periodik |
Kopling | : Otomatis, sentrifugal, tipe kering |
Transmisi | : Otomatis, V-Matic |
Starter | : Electric starter & kick starter |
Aki | : MF battery, 12 V – 3 A.h |
Busi | : ND U24EPR9, NGK CPR8EA-9 |
Sistem pengapian | : DC – CDI, Battery |
Karburator | : VK22×1 |
Lampu depan | : 12V 32 W x 1 |
Lampu senja | : 12V 5 W x 1 |
1 komentar:
scoopy ternyata keren keren yah,, nih kebetulan di saya baru ada dua striping/striker gaul scoopy, mampir ya
Post a Comment